本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。Cookies和隐私政策>
PEX高效精密空调
Liebert PEX 机房专用精密空调包括风冷、水冷、乙二醇冷、风冷/冷冻水双冷源、水冷/冷冻水双冷源、Free Cooling自然冷、冷冻水、冷冻水双盘管等多种型式。制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二 ...
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
未幻科技销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
下送风参数
P*** | P1020 | P1025 | P1030 | P1035 | P1040 | P1045 | P2055 | P2040 | P2050 | P2060 | P2070 | P3070 | P3080 | P3090 | P3100 | |
FC风机,风冷/水冷/乙二醇冷,涡旋压缩机,R-407C & R22,24℃(DB) / 50%RH | ||||||||||||||||
总冷量kW | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 33.1 | 36.6 | 45.0 | 53.2 | 41.0 | 46.4 | 60.6 | 66.9 | 73.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 | |
显冷量kW | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 29.4 | 35.1 | 41.7 | 47.3 | 38.5 | 43.2 | 53.5 | 59.0 | 68.2 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | |
风量m3/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 8,190 | 9,900 | 12,240 | 13,680 | 10,980 | 12,960 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇冷,涡旋压缩机,R-407C & R22,24℃(DB) / 50%RH | ||||||||||||||||
总冷量kW | 20.3 | 23.2 | 30.4 | 33.2 | 37.0 | 45.8 | 54.0 | 41.3 | 47.2 | 60.9 | 67.0 | 74.0 | 82.7 | 89.9 | 100.0 | |
显冷量kW | 20.1 | 22.6 | 28.2 | 30.4 | 35.2 | 44.6 | 53.1 | 39.2 | 44.9 | 57.4 | 62.4 | 72.4 | 78.4 | 86.1 | 92.8 | |
风量m3/h | 6500 | 7,500 | 8,300 | 8,500 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 11,200 | 13,800 | 17,000 | 17,600 | 23,000 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
FC风机,风冷/水冷/乙二醇双冷源,涡旋压缩机,R-407C & R22,CW 进水温度7℃, 回水温度12℃,24℃(DB) / 50%RH | ||||||||||||||||
DX | 总冷量kW | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 36.6 | 45.0 | 53.2 | 41.0 | 46.4 | 60.6 | 66.9 | 73.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 | |
显冷量kW | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 35.1 | 41.7 | 47.3 | 38.5 | 43.2 | 53.5 | 59.0 | 68.2 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | ||
CW | 总冷量kW | 23.9 | 26.2 | 29.4 | 48.2 | 54.9 | 58.6 | 51.4 | 57.0 | 64.2 | 63.6 | 86.3 | 86.3 | 94.8 | 95.3 | |
显冷量kW | 20.2 | 22.6 | 26.3 | 38.6 | 45.1 | 48.8 | 41.6 | 47.0 | 54.9 | 54.4 | 72.0 | 72.0 | 81.3 | 81.4 | ||
水流量l/s | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 2.32 | 2.53 | 2.78 | 2.45 | 2.72 | 3.10 | 3.06 | 4.14 | 4.14 | 4.53 | 4.55 | ||
压降kPa | 37.1 | 45.5 | 56.2 | 42.9 | 54.4 | 60.4 | 47.6 | 57.9 | 73.6 | 71.8 | 63.8 | 63.8 | 76.8 | 71.2 | ||
风量m3/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 9,900 | 12,240 | 13,680 | 10,980 | 12,960 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | ||
EC风机,风冷/水冷/乙二醇双冷源,涡旋压缩机,R-407C & R22,CW 进水温度7℃, 回水温度12℃,24℃(DB) / 50%RH | ||||||||||||||||
DX | 总冷量kW | 20.3 | 23.2 | 30.2 | 37.0 | 45.8 | 54.0 | 41.3 | 47.2 | 61.0 | 67.0 | 74.0 | 82.7 | 90.1 | 100.0 | |
显冷量kW | 20.1 | 22.6 | 26.8 | 35.2 | 44.6 | 51.0 | 39.2 | 44.2 | 55.3 | 62.4 | 72.4 | 78.4 | 82.9 | 92.8 | ||
CW | 总冷量kW | 25.7 | 28.0 | 29.4 | 48.6 | 59.7 | 63.5 | 52.2 | 59.0 | 66.1 | 67.3 | 92.6 | 97.2 | 97.8 | 99.0 | |
显冷量kW | 22.2 | 24.6 | 26.3 | 38.9 | 49.6 | 54.4 | 42.2 | 49.1 | 56.7 | 58.1 | 79.0 | 83.8 | 84.9 | 86.1 | ||
水流量l/s | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 2.32 | 2.85 | 3.07 | 2.50 | 2.83 | 3.17 | 3.23 | 4.46 | 4.55 | 4.69 | 4.73 | ||
压降kPa | 43.5 | 50.2 | 55.6 | 43.0 | 63.2 | 72.2 | 49.4 | 62.2 | 76.8 | 79.5 | 73.6 | 76.4 | 79.5 | 76.6 | ||
风量m3/h | 6,500 | 7,500 | 8,300 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 11,200 | 13,800 | 17,000 | 17,600 | 23,000 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | ||
风机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
压缩机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
电加热 | 功率 KW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
加湿器 | 加湿量 kg/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 853×874×1970 | 1704×874×1970 | 2553×874×1970 | ||||||||||||
机组重量 | 净重kg | 350 | 360 | 370 | 380 | 600 | 610 | 630 | 650 | 670 | 700 | 720 | 970 | 990 | 1,030 | 1,050 |
配电参数 | FLA(FC风机)A | 24.0 | 26.1 | 33.1 | 35.0 | 42.6 | 48.4 | 53.4 | 42.0 | 46.2 | 60.2 | 64.0 | 65.3 | 71.1 | 82.3 | 92.3 |
FLA(EC风机)A | 22.7 | 24.8 | 31.3 | 33.2 | 40.0 | 45.8 | 53.4 | 39.4 | 43.6 | 56.6 | 60.4 | 61.4 | 67.2 | 76.9 | 86.9 | |
备注: | 维谛技术精密空调PEX(原艾默生PEX)系列是市面上较为常见的机型,样式美观,效果优良。上表是下送风的机型参数,需要更多的机械参数,请直接联系节能猫索取。 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。
TOP