本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。Cookies和隐私政策>
BPCR25列间空调
CR列间式精密空调高效节能1、大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境;采用艾默生“谷轮”品牌涡旋压缩机,专门针对高效能需求进行调校;V型大面积蒸发器采用内螺纹管 ...
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
未幻科技销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
精密空调室内机技术参数
型号 | BPCR25 |
制冷量(KW) | 30 |
风量(M²/H) | 5500 |
冷却方式 | 风冷 |
运行电压范围 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
风机数量(台) | 4 |
压缩机数量(台) | 1 |
加热量(KW) | 3 |
加湿量(KG/H) | 3 |
满载电流(A) | 24 |
通信接口 | RS485;SNMP及TCP/IP(选配 |
保护功能 | 过压、欠压、缺相、逆相 |
送防护等级 | IP20 |
安装方式 | 竖直安装 |
机组重量(KG) | 223 |
机组尺寸(高*宽*深MM) | 2000*300*1200 |
运行环境温度 | 室内:0℃~40℃;室外:标准型,-15℃~+45℃;低温型,-34℃~+45℃ |
运行环境湿度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
室外机适配型号(温度适配) | <+35℃:BPNS32/+35℃~+40℃:BPNS38/+35℃~+40℃:BPNS42 |
室外机技术参数(BPNS32)
型号 | BPNS32 |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流(A) | 2.35 |
机组重量(KG) | 110 |
机组尺寸(高*宽*深) | 678*1410*980mm |
液管尺寸(MM) | 16 |
气管尺寸(MM) | 22 |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
室外机技术参数(BPNS38)
型号 | BPNS38 |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流(A) | 3.9 |
机组重量(KG) | 120 |
机组尺寸(高*宽*深) | 678*1410*980mm |
液管尺寸(MM) | 16 |
气管尺寸(MM) | 22 |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
室外机技术参数(BPNS42)
型号 | BPNS42 |
运行电压范围 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
满载电流(A) | 3.9 |
机组重量(KG) | 130 |
机组尺寸(高*宽*深) | 678*1610*1280mm |
液管尺寸(MM) | 16 |
气管尺寸(MM) | 22 |
运行环境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要选配低温组件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 |
防护等级 | IPX5 |
安装方式 | 水平或竖直安装 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。
TOP