本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。Cookies和隐私政策>
SC系列模块化
SR系列微模块数据中心是专门针对办公区域、小型数据机房、边缘网点机房等环境需求,所开发的机柜级一体化智慧机房,主要适用于金融、交通、电力、政府、教育、医疗、公安以及中小企业的各类微型机房场景。1、SC ...
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
未幻科技销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
型号 | SR分体机 |
系统尺寸(宽*深*高)mm | 600*1200*2050 |
可用空间 | 118U(1拖3) |
系统容量 | 12kW(UPS,20kVA) |
供电电源 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) |
封闭模式 | 冷、热通道 |
显示界面 | 10.1寸LCD(触摸屏) |
制冷量 | 3.5kw(可根据实际负载散热需求在900W~3500W柔性调节) |
后备时间 | 3kW:15~60min(内置);>60min(外置) |
可用插座 | 22个(1位16A国标+21位10A国标) |
维修旁路 | 支持 |
应急通风 | 机柜封闭仓提供应急风扇(UPS供电),由智能控制单元进行应急联动控制,杜绝制冷故障下的系统异常升温 |
应急照明 | 支持,标配 |
环境监测 | 漏水、烟雾、温湿度 |
气体消防 | 支持,选配(3U) |
安防措施 | 机械锁/智能电磁锁(可选),微动开关侦测柜门开合(标配) |
声光告警 | 支持,标配 |
短信告警 | 支持,标配 |
防雷等级 | C级20kA |
防护等级 | IP 5X |
噪声 | <50dB(不含空调室外机及用户负载) |
与传统机房建设模式对比
实施项目 | 传统机房 | 智慧机房 |
机房装修 | 需要 | 不需要 |
设计施工 | 各子项单独设计,分批进场,拼装调试困难 | 系统级定制,一体化进场,即插即用 |
制冷系统 | 传统空调,显热比低,漏水隐患大,故障率高 | 内置变频精密空调,显热比为1,365天全天侯连续运行设计 |
配电系统 | 独立设计,挂墙安装,一般不含防雷 | 系统内置,模块化,含防雷,3U |
后备电源 | 独立UPS+独立电池柜,易积灰增加故障隐患 | 机架式UPS及电池包均置于柜内最佳环境,整洁、稳定、延寿 |
线缆安装 | 现场铺设,距离较长,易造成浪费和可靠性问题 | 工厂集成,节省,可靠 |
建设周期 | 10~20天(含装修) | 1天 |
占地面积 | 10~20平方米 | 约0.7平方米 |
系统美观 | 尺寸/风格/颜色:难统一 | 整体外观:统一、和谐、高端 |
防尘处理 | 无,如做整个机房的防尘费用高 | 全封闭系统,防尘等级可达IP5X,针对性保护核心设备 |
噪音处理 | 空调/UPS等风扇噪音可超65dB,不适应人员长期工作 | 全封闭系统,噪音等级可满足办公环境使用<50dB |
监控处理 | 杂牌设备,兼容性差,疑难杂症频出,漏报、误报几率大 | 工厂整体调测,提供本地或远程管理方案,真正实现无人值守 |
客户界面 | 不同设备,不同厂家的监控介面,互不兼容 | 一个界面,轻松管理 |
售后服务 | “八国联军”,政策、接口不一, 责任界面不清晰 | 机房全生命周期一站式服务,责无旁贷,杜绝“踢皮球” |
搬迁难度 | 大 | 小 |
建设费用 | 较高 | 适中 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。
TOP